2018年宜昌市“人福药业”杯第三届大众跆拳道锦标赛竞技名次
排名 | 姓名 | 单位 | 项目 |
2 | 彭昌华 | 大兴武健跆拳道 | 男子少儿一组34KG |
2 | 汪宇昂 | 大兴武健跆拳道 | 男子少儿一组54KG |
2 | 杨怡婷 | 大兴武健跆拳道 | 女子儿童一组26KG |
2 | 王文晨 | 大兴武健跆拳道 | 女子少儿二组44KG |
2 | 刘玉辰 | 大兴武健跆拳道 | 女子少年二组52KG |
3 | 朱东原 | 大兴武健跆拳道 | 男子少儿一组49KG |
3 | 王正波 | 大兴武健跆拳道 | 男子少儿一组54KG |
3 | 李缘杰 | 大兴武健跆拳道 | 男子少年二组48KG |
3 | 覃钰涵 | 大兴武健跆拳道 | 女子少儿一组47KG |
5 | 黄正霖 | 大兴武健跆拳道 | 男子儿童一组18KG—22KG |
5 | 张孟景昶 | 大兴武健跆拳道 | 男子儿童一组32KG |
5 | 乔宇宸 | 大兴武健跆拳道 | 男子少儿一组37KG |
5 | 黄鹏飞 | 大兴武健跆拳道 | 男子少儿一组45KG |
5 | 刘欣萌 | 大兴武健跆拳道 | 女子少儿二组36KG |
1 | 陈俊哲 | 当阳市高丽武道 | 男子少儿二组50KG |
1 | 张亚超 | 当阳市高丽武道 | 男子少儿一组54KG |
1 | 方芊琪 | 当阳市高丽武道 | 女子儿童一组26KG |
2 | 刘博为 | 当阳市高丽武道 | 男子儿童二组26KG |
2 | 韩博宇 | 当阳市高丽武道 | 男子少儿二组38KG |
2 | 文怡龙 | 当阳市高丽武道 | 男子少儿一组45KG |
2 | 毕雅舒 | 当阳市高丽武道 | 女子儿童一组22KG |
3 | 王瞻祥 | 当阳市高丽武道 | 男子儿童二组16KG—20KG |
3 | 陈致远 | 当阳市高丽武道 | 男子儿童二组22KG |
3 | 王峻祺 | 当阳市高丽武道 | 男子儿童一组18KG—22KG |
3 | 邓智俊 | 当阳市高丽武道 | 男子儿童一组29KG |
3 | 曹煜宸 | 当阳市高丽武道 | 男子儿童一组32KG |
3 | 杨喻炜 | 当阳市高丽武道 | 男子儿童一组32KG |
3 | 余家诚 | 当阳市高丽武道 | 男子儿童一组38KG |
3 | 胡适可 | 当阳市高丽武道 | 男子儿童一组38KG—44KG |
3 | 陈温阳 | 当阳市高丽武道 | 男子儿童一组38KG—44KG |
3 | 鲁振豪 | 当阳市高丽武道 | 男子少儿二组22KG—26KG |
3 | 傅康颖 | 当阳市高丽武道 | 男子少儿一组54KG—60KG |
3 | 李曼纯 | 当阳市高丽武道 | 女子少儿二组36KG |
5 | 王睿哲 | 当阳市高丽武道 | 男子儿童一组24KG |
5 | 张桢扬 | 当阳市高丽武道 | 男子儿童一组29KG |
5 | 魏俊豪 | 当阳市高丽武道 | 男子少儿二组38KG |
5 | 宋世杰 | 当阳市高丽武道 | 男子少儿一组41KG |
5 | 邹佳依 | 当阳市高丽武道 | 女子少儿二组32KG |
1 | 李宇宸 | 湖北龙行天下搏击俱乐部 | 男子儿童二组20KG |
1 | 张易婷 | 湖北龙行天下搏击俱乐部 | 女子少儿一组52KG |
2 | 吴金恩 | 湖北龙行天下搏击俱乐部 | 男子儿童二组20KG |
2 | 周荣轩 | 湖北龙行天下搏击俱乐部 | 男子幼儿组20KG |
3 | 李炜琳 | 湖北龙行天下搏击俱乐部 | 女子少儿二组28KG |
1 | 杨桦霖 | 乐帮 | 男子幼儿组20KG |
2 | 李璐遥 | 乐帮 | 女子儿童二组14KG—18KG |
2 | 刘越颖 | 乐帮 | 女子少儿二组40KG |
3 | 杨浩然 | 乐帮 | 男子儿童二组24KG |
3 | 贺良伟 | 乐帮 | 男子少儿二组22KG—26KG |
3 | 白久阳 | 乐帮 | 男子少儿一组45KG |
5 | 梁梓浩 | 乐帮 | 男子儿童二组16KG—20KG |
5 | 习博源 | 乐帮 | 男子儿童二组24KG |
5 | 彭俊驰 | 乐帮 | 男子儿童一组18KG—22KG |
5 | 胡谷城 | 乐帮 | 男子少儿一组37KG |
5 | 李清华 | 乐帮 | 男子少儿一组49KG |
1 | 曹祎诺 | 励志黑带 | 男子儿童一组22KG |
1 | 王国梁 | 励志黑带 | 男子儿童一组29KG |
1 | 冯尧鑫宇 | 励志黑带 | 男子儿童一组35KG |
1 | 贺庭安 | 励志黑带 | 男子少儿二组22KG—26KG |
1 | 陈昌杰 | 励志黑带 | 男子少儿二组50KG—56KG |
1 | 罗宇航 | 励志黑带 | 男子少儿一组37KG |
1 | 付宇乐 | 励志黑带 | 男子少儿一组49KG |
1 | 陈子昊 | 励志黑带 | 男子少年二组55KG |
1 | 王子睿 | 励志黑带 | 男子少年一组55KG |
1 | 陈恬恬 | 励志黑带 | 女子儿童一组35KG |
1 | 邓奥琳 | 励志黑带 | 女子少儿二组20KG—24KG |
1 | 周祉彤 | 励志黑带 | 女子少儿一组35KG |
1 | 田双媛 | 励志黑带 | 女子少儿一组39KG |
1 | 袁双娇 | 励志黑带 | 女子少年二组+52KG |
1 | 陈子薇 | 励志黑带 | 女子少年二组46KG |
1 | 张炘迪 | 励志黑带 | 女子少年二组52KG |
2 | 胡志雄 | 励志黑带 | 男子儿童二组22KG |
2 | 张瑞天 | 励志黑带 | 男子少儿二组22KG—26KG |
2 | 王博文 | 励志黑带 | 男子少儿二组34KG |
2 | 张曹瑞 | 励志黑带 | 男子少儿二组40KG |
2 | 屈代峰 | 励志黑带 | 男子少儿二组42KG |
2 | 艾俊宇 | 励志黑带 | 男子少儿一组41KG |
2 | 罗顺杰 | 励志黑带 | 男子少年二组48KG |
2 | 刘文昊 | 励志黑带 | 男子少年一组55KG |
2 | 彭姗姗 | 励志黑带 | 女子少儿二组28KG |
2 | 周玉洁 | 励志黑带 | 女子少年二组+52KG |
2 | 匡永晴 | 励志黑带 | 女子少年一组46KG |
3 | 任昊阳 | 励志黑带 | 男子儿童一组26KG |
3 | 高耘磊 | 励志黑带 | 男子少儿二组30KG |
3 | 徐锦程 | 励志黑带 | 男子少儿二组42KG |
3 | 汪东方 | 励志黑带 | 男子少儿一组27KG—31KG |
3 | 童传昊 | 励志黑带 | 男子少儿一组41KG |
3 | 桑林景 | 励志黑带 | 男子少儿一组45KG |
3 | 刘天泽 | 励志黑带 | 男子少儿一组49KG |
3 | 曹峻熙 | 励志黑带 | 男子幼儿组20KG |
3 | 杨紫萌 | 励志黑带 | 女子少儿二组28KG |
3 | 张芮菲 | 励志黑带 | 女子少儿二组40KG |
5 | 刘欣鑫 | 励志黑带 | 男子儿童一组24KG |
5 | 刘振宇 | 励志黑带 | 男子儿童一组32KG |
5 | 尤君昊 | 励志黑带 | 男子少儿二组22KG—26KG |
5 | 邓希源 | 励志黑带 | 男子少儿二组30KG |
5 | 高川义雄 | 励志黑带 | 男子少儿一组41KG |
5 | 杨元浩 | 励志黑带 | 男子少儿一组49KG |
5 | 罗鹏辉 | 励志黑带 | 男子少儿一组49KG |
5 | 孙余雅婷 | 励志黑带 | 女子少儿二组32KG |
3 | 何傲婕 | 梦飞扬武道馆 | 女子少年二组+52KG |
3 | 李妍睿 | 梦飞扬武道馆 | 女子少年二组46KG |
5 | 王芷润 | 梦飞扬武道馆 | 男子儿童二组22KG |
5 | 高昌键 | 梦飞扬武道馆 | 男子儿童一组29KG |
1 | 杜华梦瑶 | 纳川跆拳道馆 | 女子儿童一组22KG |
1 | 熊涵凌 | 纳川跆拳道馆 | 女子儿童一组24KG |
2 | 黄杨涵 | 纳川跆拳道馆 | 男子儿童一组24KG |
2 | 卞九洲 | 纳川跆拳道馆 | 男子少年二组+58KG |
2 | 江玉成 | 纳川跆拳道馆 | 男子少年一组59KG |
2 | 李路遥 | 纳川跆拳道馆 | 女子少儿二组36KG |
3 | 黄郅涛 | 纳川跆拳道馆 | 男子少儿二组38KG |
3 | 胡天佑 | 纳川跆拳道馆 | 男子少儿一组37KG |
3 | 雷润林 | 纳川跆拳道馆 | 男子少年一组55KG |
3 | 朱芮泽 | 纳川跆拳道馆 | 女子儿童一组26KG |
5 | 施吴悠 | 纳川跆拳道馆 | 男子儿童一组29KG |
5 | 殷子涵 | 纳川跆拳道馆 | 男子少儿一组34KG |
5 | 姚心烨 | 纳川跆拳道馆 | 女子少儿二组32KG |
1 | 刘子墨 | 神农架林区东城跆拳道俱乐部 | 男子儿童一组33KG |
1 | 张杰钦 | 神农架林区东城跆拳道俱乐部 | 男子少儿二组40KG |
1 | 黎雨萌 | 神农架林区东城跆拳道俱乐部 | 女子少儿二组30KG |
2 | 陈世豪 | 神农架林区东城跆拳道俱乐部 | 男子儿童一组22KG |
2 | 李金樽 | 神农架林区东城跆拳道俱乐部 | 男子儿童一组33KG |
2 | 张钰涵 | 神农架林区东城跆拳道俱乐部 | 女子少儿二组30KG |
2 | 杨鑫蕊 | 神农架林区东城跆拳道俱乐部 | 女子少儿二组48KG |
3 | 望运泽 | 神农架林区东城跆拳道俱乐部 | 男子儿童一组22KG |
3 | 魏宇晨 | 神农架林区东城跆拳道俱乐部 | 男子儿童一组22KG |
3 | 杨展眉 | 神农架林区东城跆拳道俱乐部 | 女子少儿二组30KG |
5 | 张瀚为 | 神农架林区东城跆拳道俱乐部 | 男子儿童二组22KG |
5 | 高炜熠 | 神农架林区东城跆拳道俱乐部 | 男子儿童一组22KG |
5 | 周秭宜 | 神农架林区东城跆拳道俱乐部 | 男子儿童一组24KG |
5 | 汪浩然 | 神农架林区东城跆拳道俱乐部 | 男子少儿二组42KG |
1 | 赵子麒 | 星武道 | 男子儿童一组38KG |
1 | 聂胡翱 | 兴山县青少年宫 | 男子少儿二组34KG |
1 | 李昕宇 | 兴山县青少年宫 | 男子少儿二组38KG |
1 | 吴俊灏 | 兴山县青少年宫 | 男子少儿一组27KG—31KG |
1 | 吴道明 | 兴山县青少年宫 | 男子少儿一组34KG |
1 | 杜彭煜燃 | 兴山县青少年宫 | 男子少年二组+58KG |
1 | 李昊宇 | 兴山县青少年宫 | 男子少年二组48KG |
1 | 陈徐慷 | 兴山县青少年宫 | 男子少年一组59KG |
1 | 谭湘玟 | 兴山县青少年宫 | 女子少儿二组44KG |
1 | 谭魏惠珊 | 兴山县青少年宫 | 女子少儿二组48KG |
2 | 张颖轩 | 兴山县青少年宫 | 男子儿童一组32KG |
2 | 王天齐 | 兴山县青少年宫 | 男子儿童一组38KG—44KG |
2 | 胡向松 | 兴山县青少年宫 | 男子少儿一组54KG—60KG |
2 | 袁作妍 | 兴山县青少年宫 | 女子儿童一组24KG |
2 | 孙雪芹 | 兴山县青少年宫 | 女子少儿二组32KG |
2 | 刘墡程姿 | 兴山县青少年宫 | 女子少儿一组43KG |
2 | 屈凡婷 | 兴山县青少年宫 | 女子少儿一组52KG |
3 | 朱大同 | 兴山县青少年宫 | 男子儿童一组24KG |
3 | 杜柳臻 | 兴山县青少年宫 | 男子少儿二组30KG |
3 | 邢沛源 | 兴山县青少年宫 | 男子少儿一组27KG—31KG |
3 | 牟李靖文 | 兴山县青少年宫 | 男子少儿一组41KG |
3 | 余仙坤 | 兴山县青少年宫 | 男子少儿一组54KG—60KG |
3 | 袁立莉 | 兴山县青少年宫 | 女子儿童一组22KG |
3 | 陈晋亦 | 兴山县青少年宫 | 女子儿童一组26KG |
3 | 余郑王鑫 | 兴山县青少年宫 | 女子少儿二组36KG |
5 | 彭璟铖 | 兴山县青少年宫 | 男子儿童二组16KG—20KG |
5 | 高李睿泽 | 兴山县青少年宫 | 男子儿童二组16KG—20KG |
5 | 陈俊豪 | 兴山县青少年宫 | 男子儿童二组22KG |
5 | 李勇强 | 兴山县青少年宫 | 男子儿童一组29KG |
5 | 汪金睿 | 兴山县青少年宫 | 男子少儿二组22KG—26KG |
5 | 向思先 | 兴山县青少年宫 | 男子少儿二组30KG |
5 | 张鑫瑞 | 兴山县青少年宫 | 男子少儿二组30KG |
5 | 李钟宇 | 兴山县青少年宫 | 男子少儿二组38KG |
5 | 杜锦锐 | 兴山县青少年宫 | 男子少儿二组42KG |
5 | 向文曲 | 兴山县青少年宫 | 男子少儿一组37KG |
5 | 袁晨权 | 兴山县青少年宫 | 男子少儿一组49KG |
5 | 陈静曦 | 兴山县青少年宫 | 女子少儿二组28KG |
5 | 信佳瑜 | 兴山县青少年宫 | 女子少儿二组36KG |
2 | 文鹏虎 | 炫风跆拳道 | 男子儿童一组18KG—22KG |
2 | 陈柏澄 | 炫风跆拳道 | 男子儿童一组38KG |
2 | 罗航宇 | 炫风跆拳道 | 男子少儿二组50KG—56KG |
2 | 闫筱萌 | 炫风跆拳道 | 女子少儿二组20KG—24KG |
3 | 李天硕 | 炫风跆拳道 | 男子儿童一组26KG |
3 | 乔莉涵 | 炫风跆拳道 | 女子儿童一组22KG |
5 | 张博文 | 炫风跆拳道 | 男子儿童一组32KG |
5 | 赵奥鑫 | 炫风跆拳道 | 男子少儿二组42KG |
1 | 陈奕骞 | 宜昌弘武 | 男子儿童二组16KG—20KG |
1 | 杜昀欣 | 宜昌弘武 | 女子少儿二组28KG |
1 | 张奕雪 | 宜昌弘武 | 女子少年一组46KG |
2 | 苏晋贤 | 宜昌弘武 | 男子儿童二组16KG—20KG |
2 | 刘开源 | 宜昌弘武 | 男子儿童二组24KG |
3 | 胡翔宇 | 宜昌弘武 | 男子儿童二组22KG |
3 | 汤本浩然 | 宜昌弘武 | 男子少儿二组34KG |
3 | 付景夷 | 宜昌弘武 | 女子少儿二组40KG |
5 | 秦津宜 | 宜昌弘武 | 女子少儿二组32KG |
1 | 刘文柏 | 宜昌迈搏武道 | 男子儿童二组22KG |
1 | 唐文杰 | 宜昌迈搏武道 | 男子儿童一组38KG—44KG |
1 | 刘梓旭 | 宜昌三峡武术俱乐部 | 男子儿童一组26KG |
1 | 何鲲鹏 | 宜昌三峡武术俱乐部 | 男子儿童一组32KG |
1 | 周佳瑞 | 宜昌三峡武术俱乐部 | 男子少儿一组45KG |
1 | 王湘香 | 宜昌三峡武术俱乐部 | 女子少儿一组43KG |
2 | 李霖耀 | 宜昌三峡武术俱乐部 | 男子儿童一组29KG |
2 | 徐嘉骏 | 宜昌三峡武术俱乐部 | 男子少儿一组27KG—31KG |
2 | 杨雨杰 | 宜昌三峡武术俱乐部 | 男子少儿一组37KG |
3 | 许鲲鹏 | 宜昌三峡武术俱乐部 | 男子儿童一组18KG—22KG |
3 | 王宋昊和 | 宜昌三峡武术俱乐部 | 男子少儿二组34KG |
3 | 胡松杰 | 宜昌三峡武术俱乐部 | 男子少儿二组42KG |
3 | 吕婧 | 宜昌三峡武术俱乐部 | 女子少儿一组52KG |
5 | 吴佳涵 | 宜昌三峡武术俱乐部 | 男子少儿二组38KG |
1 | 徐天晟 | 宜昌市龙一跆拳道国际教育 | 男子儿童一组24KG |
1 | 刘昕怡 | 宜昌市龙一跆拳道国际教育 | 女子少儿二组40KG |
3 | 陈震桀 | 宜昌市龙一跆拳道国际教育 | 男子儿童二组26KG |
5 | 敖梓航 | 宜昌市龙一跆拳道国际教育 | 男子儿童二组16KG—20KG |
5 | 郑宇恒 | 宜昌市龙一跆拳道国际教育 | 男子儿童一组38KG |
2 | 王士佳 | 宜昌武状元体育文化传播有限公司 | 男子少年二组55KG |
2 | 刘柳钰璨 | 宜昌武状元体育文化传播有限公司 | 女子儿童一组35KG |
2 | 廖晶燕 | 宜昌武状元体育文化传播有限公司 | 女子少儿一组39KG |
3 | 向子豪 | 宜昌武状元体育文化传播有限公司 | 男子儿童一组24KG |
3 | 朱俊杰 | 宜昌武状元体育文化传播有限公司 | 男子少儿一组34KG |
3 | 高雅雯 | 宜昌武状元体育文化传播有限公司 | 女子少儿二组20KG—24KG |
5 | 周海平 | 宜昌武状元体育文化传播有限公司 | 男子儿童一组18KG—22KG |
5 | 桓梓格 | 宜昌武状元体育文化传播有限公司 | 男子儿童一组24KG |
5 | 孙浩哲 | 宜昌武状元体育文化传播有限公司 | 男子儿童一组32KG |
5 | 魏峻熙 | 宜昌武状元体育文化传播有限公司 | 男子少儿二组22KG—26KG |
5 | 崔胃宇 | 宜昌武状元体育文化传播有限公司 | 男子少儿二组42KG |
1 | 郝昱杰 | 宜昌长阳博越跆拳道 | 男子儿童二组24KG |
3 | 梅涵蕾 | 宜昌长阳博越跆拳道 | 女子少儿二组32KG |
5 | 边李斯特 | 宜昌长阳博越跆拳道 | 男子儿童二组24KG |
5 | 杨思言 | 宜昌长阳博越跆拳道 | 男子儿童一组26KG |
5 | 游锦祺 | 宜昌长阳博越跆拳道 | 男子儿童一组26KG |
1 | 曹玉恒 | 宜都市尚武跆拳道培训学校 | 男子少儿二组26KG |
1 | 方阳华 | 宜都市尚武跆拳道培训学校 | 男子少儿一组41KG |
2 | 邓帅 | 宜都市尚武跆拳道培训学校 | 男子儿童一组35KG |
2 | 蔡君豪 | 宜都市尚武跆拳道培训学校 | 男子少儿二组46KG |
2 | 周笑颜 | 宜都市尚武跆拳道培训学校 | 女子少儿一组47KG |
3 | 张彭鸿睿 | 宜都市尚武跆拳道培训学校 | 男子少儿一组34KG |
3 | 杨思危 | 宜都市尚武跆拳道培训学校 | 女子少儿一组43KG |
3 | 朱晓雨 | 宜都市尚武跆拳道培训学校 | 女子少年二组46KG |
5 | 郑子梁 | 宜都市尚武跆拳道培训学校 | 男子儿童一组26KG |
5 | 陈宇凡 | 宜都市尚武跆拳道培训学校 | 男子少儿一组37KG |
5 | 王添乐 | 宜都市尚武跆拳道培训学校 | 男子少儿一组41KG |
1 | 张皓轩 | 英杰武道 | 男子儿童二组26KG |
1 | 陈周杰 | 英杰武道 | 男子儿童一组18KG—22KG |
1 | 李友良 | 英杰武道 | 男子少儿二组30KG |
1 | 兰忝蔚 | 英杰武道 | 男子少儿二组42KG |
1 | 元国勋 | 英杰武道 | 男子少儿一组54KG—60KG |
1 | 甘涵暄 | 英杰武道 | 女子儿童二组14KG—18KG |
1 | 钱可人 | 英杰武道 | 女子少儿二组32KG |
1 | 黄妍溪 | 英杰武道 | 女子少儿二组36KG |
1 | 周梦曦 | 英杰武道 | 女子少儿一组47KG |
2 | 姚君昊 | 英杰武道 | 男子少儿二组30KG |
2 | 贺武科 | 英杰武道 | 男子少儿二组50KG |
2 | 张心蕊 | 英杰武道 | 女子少儿一组35KG |
2 | 王汉萍 | 英杰武道 | 女子少年二组46KG |
3 | 王文轩 | 英杰武道 | 男子儿童二组16KG—20KG |
3 | 杨淞淘 | 英杰武道 | 男子儿童一组29KG |
3 | 覃子兴 | 英杰武道 | 男子儿童一组38KG |
3 | 陈英 | 英杰武道 | 女子少儿二组32KG |
5 | 黄宇晨 | 英杰武道 | 男子儿童一组26KG |
5 | 孟德翱 | 英杰武道 | 男子少儿二组22KG—26KG |
5 | 彭金哲 | 英杰武道 | 男子少儿二组34KG |
5 | 肖海伦 | 英杰武道 | 男子少儿二组34KG |
5 | 姜星辰 | 英杰武道 | 男子少儿一组45KG |
5 | 钱程 | 英杰武道 | 男子少儿一组45KG |
5 | 余静菡 | 英杰武道 | 女子少儿二组28KG |
5 | 张紫萱 | 英杰武道 | 女子少儿二组28KG |
1 | 胡朝阳 | 英武跆拳道 | 男子少儿二组46KG |
2 | 陈奇正 | 英武跆拳道 | 男子儿童一组26KG |
2 | 田俊杰 | 英武跆拳道 | 男子少儿一组49KG |
3 | 林君豪 | 英武跆拳道 | 男子少儿二组38KG |
3 | 朱浩然 | 英武跆拳道 | 男子少儿一组37KG |
3 | 赵湘颖 | 英武跆拳道 | 女子少儿一组47KG |
5 | 熊子鸣 | 英武跆拳道 | 男子少儿二组30KG |
5 | 曹鑫铭 | 英武跆拳道 | 男子少儿二组34KG |
5 | 胡海洋 | 英武跆拳道 | 男子少儿二组38KG |
5 | 吴俊杰 | 英武跆拳道 | 男子少儿一组41KG |
2 | 董陈阳 | 长阳东方跆拳道馆 | 男子少儿二组26KG |
3 | 皮田悦 | 长阳东方跆拳道馆 | 男子儿童二组24KG |
3 | 马星宇 | 长阳东方跆拳道馆 | 男子儿童二组26KG |
5 | 李铭轩 | 长阳东方跆拳道馆 | 男子儿童二组22KG |
5 | 向浩然 | 长阳东方跆拳道馆 | 男子少儿二组34KG |
竞技单独级别 | |||
名次 | 姓名 | 单位 | 项目 |
1 | 彭浩铭 | 当阳市高丽武道 | 男子儿童二组29KG |
1 | 刘子逸 | 乐帮 | 男子儿童二组32KG |
1 | 周修瑞 | 励志黑带 | 男子幼儿组18KG |
1 | 张许杰 | 宜昌市龙一跆拳道国际教育 | 男子幼儿组22KG |
1 | 曾虹媛 | 乐帮 | 女子儿童二组22KG |
1 | 金玥彤 | 乐帮 | 女子儿童二组30KG |
1 | 李文茜 | 宜昌迈搏武道 | 女子儿童一组16KG—20KG |
1 | 徐笙倩 | 当阳市高丽武道 | 女子儿童一组29KG |
1 | 屈芸希 | 神农架林区东城跆拳道俱乐部 | 女子儿童一组32KG |
1 | 董佳怡 | 神农架林区东城跆拳道俱乐部 | 女子儿童一组36KG |
1 | 熊露雲 | 英杰武道 | 女子少儿二组48KG—54KG |
1 | 龚志涵 | 英杰武道 | 女子少儿一组32KG |
1 | 王岱兰 | 励志黑带 | 女子少儿一组52KG—58KG |
1 | 陈馨月 | 励志黑带 | 女子少年二组42KG |
1 | 李子怡 | 大兴武健跆拳道 | 女子少年二组52KG—58KG |
1 | 杨李昕竺 | 乐帮 | 女子幼儿组19KG |
1 | 孙芷熠 | 湖北龙行天下搏击俱乐部 | 女子幼儿组21KG |
最新TOP10
- 2018年宜昌市“人福药业”杯第三届大众跆拳道锦标赛品势排名
- 2018年宜昌市“人福药业”杯第三届大众跆拳道锦标赛竞技名次
- 湖北省大众跆拳道(宜昌分赛区)暨人福药业杯2018年宜昌市第三届大众跆拳道锦标赛圆满落下帷幕
- 通知:宜昌市第三届大众跆拳道锦标赛暨人福药业杯比赛赛程安排
- 2017年“时尚假日”体彩大乐透杯湖北省大众跆拳道锦标赛竞赛规程
- 2017年湖北省大众跆拳道超级联赛总决赛竞技排名
- [补充通知]2017年湖北省大众跆拳道超级联赛总决赛竞赛规程补充通知
- 2017年湖北省大众跆拳道超级联赛总决赛地点更改武汉市体育馆
- 2017年湖北省大众跆拳道超级联赛总决赛竞赛规程(10月3日-6日在汉召开)
- 2017年宜昌市第二届大众跆拳道锦标赛竞技成绩
热点TOP10